Liste de production
Lockheed L-1011 TriStar : Listing complet
Page 1/5 Page suivante
1 2 3 4 5
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
1001 | L-1011-1 | Lockheed | 16/11/1970 | N1011 | Demantelé | |
1002 | L-1011-1 | AeroPeru | 15/02/1971 | OB-1455 | Demantelé | |
1003 | L-1011-1 | Delta Air Lines | 01/06/1971 | N781DL | Demantelé | |
1004 | L-1011-1 | Faucett | 24/10/1971 | OB-1659 | Demantelé | |
1005 | L-1011-1 | Rich International Airways | 23/06/1972 | N304EA | Demantelé | |
1006 | L-1011-1 | Delta Air Lines | 10/11/1972 | N782DL | Demantelé | |
1007 | L-1011-1 | Eastern Airlines EAL | 12/03/1972 | N306EA | Demantelé | |
1008 | L-1011-1 | American Trans Air | 24/05/1972 | N178AT | Demantelé | |
1009 | L-1011-1 | Delta Air Lines | 12/06/1972 | N783DL | Demantelé | |
1010 | L-1011-1 | Air Transat | 10/07/1972 | C-FTNB | Demantelé |
![]() |
1011 | L-1011-1 | Eastern Airlines EAL | 30/07/1972 | N310EA | Détruit après accident | |
1012 | L-1011-1F | Sky Capital Airlines | 22/10/1972 | S2-AET | Demantelé | |
1013 | L-1011-1 | Aero Continente | 01/04/1972 | P4-JAA | Demantelé | |
1014 | L-1011-1 | TWA | 03/06/1972 | N11002 | Détruit après accident | |
1015 | L-1011-1 | TWA | 13/07/1972 | N11003 | Demantelé | |
1016 | L-1011-1 | TWA | 14/07/1972 | N11004 | Demantelé | |
1017 | L-1011-1 | TWA | 09/09/1972 | N11005 | Demantelé | |
1018 | L-1011-1 | TWA | 08/09/1972 | N11006 | Demantelé | |
1019 | L-1011-1 | Air Transat | 18/11/1972 | C-FTNA | Détruit après accident |
![]() |
1020 | L-1011-1 | Rich International Airways | 09/12/1972 | N313EA | Demantelé | |
1021 | L-1011-1 | Air Transat | 24/12/1972 | C-GTSK | Demantelé | |
1022 | L-1011-1 | Air Atlanta Icelandic | 25/12/1972 | TF-ABE | Demantelé | |
1023 | L-1011-1 | Air Transat | 25/12/1972 | C-FTNC | Demantelé | |
1024 | L-1011-1 | Air Scandic International | 01/01/1973 | EI-CNN | Demantelé | |
1025 | L-1011-1 | Air Canada | 09/02/1973 | C-FTND | Demantelé | |
1026 | L-1011-1 | TWA | 25/02/1973 | N31007 | Détruit après accident | |
1027 | L-1011-1 | Cathay Pacific | 18/03/1973 | VR-HOF | Demantelé | |
1028 | L-1011-1 | TWA | 27/03/1973 | N31008 | Demantelé | |
1029 | L-1011-1 | Air Ops | 28/04/1973 | HR-AMC | Demantelé | |
1030 | L-1011-1 | Aer Turas | 05/05/1973 | EI-TBG | Demantelé | |
1031 | L-1011-1 | TWA | 13/05/1973 | N31011 | Demantelé | |
1032 | L-1011-1 | Air Transat | 23/04/1973 | C-FTSI | Demantelé | |
1033 | L-1011-1 | Air Atlanta Icelandic | 01/05/1973 | TF-ABV | Demantelé |
![]() |
1034 | L-1011-1 | TWA | 03/06/1973 | N41012 | Demantelé | |
1035 | L-1011-1 | TWA | 25/05/1973 | N31013 | Demantelé | |
1036 | L-1011-1 | Aer Turas | 17/06/1973 | EI-COL | Demantelé | |
1037 | L-1011-1 | Air Transat | 17/06/1973 | C-GTSY | Demantelé | |
1038 | L-1011-1 | Delta Air Lines | 24/06/1973 | N784DA | Demantelé | |
1039 | L-1011-1 | Cathay Pacific | 03/07/1973 | VR-HOI | Demantelé | |
1040 | L-1011-1 | Tradewinds Airlines | 23/07/1973 | N6410B | Demantelé | |
1041 | L-1011-1 | ATA Airlines | 07/09/1973 | N195AT | Demantelé | |
1042 | L-1011-1 | Venada Aviation | 21/08/1973 | N9115G | Demantelé | |
1043 | L-1011-1 | Kampuchea Airlines | 08/07/1973 | XU-600 | Demantelé | |
1044 | L-1011-1 | Air Atlanta Icelandic | 15/09/1973 | TF-ABL | Demantelé | |
1045 | L-1011-1 | Istanbul Airlines | 24/09/1973 | TF-ABP | Demantelé | |
1046 | L-1011-1 | Hawaiian Airlines | 30/09/1973 | EI-BTN | Demantelé | |
1047 | L-1011-1 | Air Canada | 07/10/1973 | C-FTNF | Demantelé | |
1048 | L-1011-1 | Air Transat | 21/10/1973 | C-FTNG | Demantelé | |
1049 | L-1011-1 | Air Transat | 08/11/1973 | C-FTNH | Demantelé | |
1050 | L-1011-1 | Novair | 08/11/1973 | SE-DTC | Demantelé | |
1051 | L-1011-1 | Monarch Airlines | 28/10/1973 | TF-ABU | Demantelé |
Page 1/5 Page suivante
1 2 3 4 5
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Lockheed L-1011 TriStar