Liste de production
Boeing 737 : Listing complet
Page précédente Page 8/63 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
20907 | 351 | 737-229A | European Aircharter | 23/04/1974 | G-GPFI | Stocké | |
20908 | 352 | 737-229 | Servivensa | 25/04/1974 | YV-79C | Stocké | |
20909 | 353 | 737-229 | Pegasus Aviation | 01/05/1974 | N968PG | Demantelé | |
20836 | 354 | 737-2K2C | Nolinor Aviation | 09/05/1974 | C-GNLK | Actif | |
20699 | 355 | 737-T43A | US Air Force | 18/05/1974 | 73-1152 | Stocké | |
20882 | 356 | 737-268 | Esen Air | 22/05/1974 | EX-076 | Stocké | |
20700 | 357 | 737-T43A | US Air Force | 01/06/1974 | 73-1153 | Stocké | |
20910 | 358 | 737-229 | Palmair | 01/06/1974 | G-CEAF | Demantelé | |
20701 | 359 | 737-T43A | US Air Force | 14/06/1974 | 73-1154 | Stocké | |
20911 | 360 | 737-229A | OzJet | 12/06/1974 | VH-OZD | Stocké | |
20884 | 361 | 737-2D6A | Air Algerie | 14/06/1974 | 7T-VEG | Demantelé | |
20702 | 362 | 737-NT43A | US Air Force | 02/07/1974 | 73-1155 | Stocké | |
20703 | 363 | 737-T43A | US Air Force | 09/07/1974 | 73-1156 | Stocké | |
20967 | 364 | 737-2A1 | VASP | 02/07/1974 | PP-SMU | Demantelé | |
20912 | 365 | 737-229A | European AirCharter | 09/07/1974 | G-CEAE | Demantelé | |
20883 | 366 | 737-268 | Saudi Arabian Airlines | 15/07/1974 | HZ-AGG | Stocké | |
20968 | 367 | 737-2A1 | VASP | 19/07/1974 | PP-SMV | Demantelé | |
20892 | 368 | 737-270C | Iran Air | 26/07/1974 | EP-IGA | Demantelé | |
20969 | 369 | 737-2A1 | VASP | 14/08/1974 | PP-SMX | Détruit après accident | |
20922 | 370 | 737-275 | Air Canada | 19/08/1974 | C-GAPW | Demantelé | |
20893 | 371 | 737-270CA | Islamic Rep of Iran | 24/08/1974 | EP-IGB | Stocké | |
20926 | 372 | 737-2H6 | TAESA | 28/08/1974 | XA-TLJ | Stocké | |
20925 | 373 | 737-2H4 | Orient Eagle Airways | 09/09/1974 | P4-NEN | Détruit après accident | |
20960 | 374 | 737-2A8 | Skyline | 13/09/1974 | VT-ECP | Stocké | |
20961 | 375 | 737-2A8 | Indian Airlines | 18/09/1974 | VT-ECQ | Détruit après accident | |
20970 | 376 | 737-2A1 | VASP | 24/09/1974 | PP-SMY | Détruit après accident |
![]() |
20957 | 377 | 737-2K6 | SAHSA | 26/09/1974 | EI-CBL | Détruit après accident | |
21000 | 378 | 737-241 | Rico Linhas Aereas | 05/10/1974 | PP-VME | Demantelé | |
20964 | 379 | 737-287 | Aerolineas Argentinas | 10/10/1974 | LV-LIU | Détruit après accident | |
20962 | 380 | 737-2A8 | Indian Airlines | 16/10/1974 | VT-ECR | Détruit après accident | |
20965 | 381 | 737-287 | Aerolineas Argentinas | 22/10/1974 | LV-LIV | Demantelé | |
20971 | 382 | 737-2A1 | VASP | 28/10/1974 | PP-SMZ | Demantelé | |
20963 | 383 | 737-2A8 | Indian Airlines | 04/11/1974 | VT-ECS | Détruit après accident | |
21001 | 384 | 737-241 | Varig | 07/11/1974 | PP-VMF | Demantelé | |
21002 | 385 | 737-241 | TANS | 14/11/1974 | OB-1781-P | Demantelé | |
20956 | 386 | 737-2A9 | Aero Continente | 18/11/1974 | OB-1544-P | Détruit après accident | |
20966 | 387 | 737-287 | Aerolineas Argentinas | 25/11/1974 | LV-LIW | Demantelé | |
20976 | 388 | 737-2E1 | airTran | 27/11/1974 | N461AT | Demantelé | |
21003 | 389 | 737-241 | Varig | 09/12/1974 | PP-VMH | Demantelé | |
21004 | 390 | 737-241 | Varig | 13/12/1974 | PP-VMI | Demantelé | |
20958 | 391 | 737-275 | Air Canada | 03/01/1975 | C-GBPW | Demantelé | |
21012 | 392 | 737-2C3 | Varig | 06/01/1975 | PP-CJN | Détruit après accident | |
21013 | 393 | 737-2C3 | Varig | 10/01/1975 | PP-CJO | Détruit après accident | |
21005 | 394 | 737-241 | Southern Winds | 16/10/1975 | LV-AGC | Demantelé | |
20959 | 395 | 737-275 | Air Canada | 22/01/1975 | C-GCPW | Demantelé | |
20914 | 396 | 737-229C | Sabena | 12/02/1975 | OO-SDH | Détruit après accident | |
21014 | 397 | 737-2C3 | Magnicharters | 03/02/1975 | XA-MAC | Détruit après accident | |
21006 | 398 | 737-241 | Varig | 07/02/1975 | PP-VMK | Détruit après accident | |
20913 | 399 | 737-2M6 | Southern Winds | 15/04/1975 | LV-ZYX | Stocké | |
21007 | 400 | 737-241 | TAF Linhas Aereas | 20/02/1975 | PT-MTF | Demantelé | |
20915 | 401 | 737-229CA | Vision Air International | 25/02/1975 | AP-BKE | Demantelé |
Page précédente Page 8/63 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 737