Liste de production
Boeing 737 : Listing complet
Page précédente Page 16/63 Page suivante
<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
22034 | 751 | 737-236 | Transaero Airlines | 01/04/1981 | RA-73002 | Demantelé | |
22128 | 752 | 737-230A | RUTACA Airlines | 07/04/1981 | YV390T | Demantelé | |
22264 | 753 | 737-275A | CentrAfrique Air Express | 03/04/1981 | TL-ADM | Détruit après accident | |
22129 | 754 | 737-230A | Merpati | 08/04/1981 | PK-MBC | Demantelé | |
22265 | 755 | 737-275 | Pacific Western | 03/04/1981 | C-GQPW | Détruit après accident | |
22257 | 756 | 737-217A | Nova Air | 02/04/1981 | XA-OCI | Stocké | |
22457 | 757 | 737-291 | Space World Airlines | 10/04/1981 | 5N-BGB | Stocké | |
22624 | 758 | 737-2H3 | Vision Air International | 15/04/1981 | AP-BIZ | Stocké | |
22516 | 759 | 737-296 | Sky Airline | 14/04/1981 | CC-CTI | Demantelé | |
22577 | 760 | 737-290C | IBM Airlines | 24/04/1981 | 5Y-CKD | Détruit après accident | |
22576 | 761 | 737-2U4A | Merpati | 24/04/1981 | PK-MBJ | Demantelé |
![]() |
22130 | 762 | 737-230 | Bouraq Indonesia Airlines | 08/05/1981 | PK-IJJ | Stocké | |
22596 | 763 | 737-2K5A | Bahamasair | 07/05/1981 | C6-BFM | Demantelé | |
22131 | 764 | 737-230 | Bouraq Indonesia Airlines | 21/05/1981 | PK-IJM | Stocké | |
22266 | 765 | 737-275 | Air Canada | 08/05/1981 | C-GRPW | Demantelé | |
22400 | 766 | 737-284 | Expressair | 20/05/1981 | PK-TXD | Stocké | |
22578 | 767 | 737-290C | Alaska Airlines | 15/05/1981 | N740AS | Stocké | |
22645 | 768 | 737-277 | Shaheen Air | 27/05/1981 | AP-BHA | Demantelé | |
22132 | 769 | 737-230A | Bouraq Indonesia Airlines | 05/06/1981 | PK-IJN | Stocké | |
22258 | 770 | 737-217 | First Air | 28/05/1981 | C-GCPT | Stocké | |
22259 | 771 | 737-217 | Merpati | 05/06/1981 | PK-MBU | Demantelé |
![]() |
22133 | 772 | 737-230 | Peruvian Airlines | 10/06/1981 | OB-1851-P | Demantelé | |
22597 | 773 | 737-2K5 | Pace Airlines | 11/06/1981 | N250TR | Demantelé | |
22635 | 774 | 737-230 | Condor | 15/06/1981 | D-ABHD | Détruit après accident | |
22607 | 775 | 737-2V2 | TAME | 11/06/1981 | HC-BIG | Détruit après accident | |
22625 | 776 | 737-2H3 | Vision Air International | 16/06/1981 | AP-BIA | Stocké | |
22134 | 777 | 737-230A | PAL Airlines Chile | 26/06/1981 | CC-CRP | Stocké | |
22646 | 778 | 737-277 | America West Airlines | 01/07/1981 | N179AW | Demantelé | |
22627 | 779 | 737-2R6C | Air Guinee Express | 08/07/1981 | 3X-GCB | Demantelé | |
22401 | 780 | 737-284A | Olympic Airways | 01/07/1981 | SX-BCL | Stocké |
![]() |
22135 | 781 | 737-230 | Transporte Aereo Militar (TAM) | 13/07/1981 | FAB-114 | Stocké | |
22443 | 782 | 737-201 | Metrojet | 10/07/1981 | N241US | Demantelé | |
22136 | 783 | 737-230 | Mandala Airlines | 20/07/1981 | PK-RIM | Détruit après accident | |
22260 | 784 | 737-217 | Trigana Air Service | 17/07/1981 | PK-YSD | Stocké | |
22647 | 785 | 737-277 | Republicair | 31/07/1981 | XA-RBC | Stocké | |
22341 | 786 | 737-217 | Merpati | 24/07/1981 | PK-MBR | Demantelé | |
22580 | 787 | 737-244 | TANS | 04/08/1981 | OB-1809-P | Détruit après accident | |
22137 | 788 | 737-230 | Mandala Airlines | 05/08/1981 | PK-RIL | Demantelé | |
22648 | 789 | 737-277 | Magnicharters | 14/08/1981 | XA-MAE | Demantelé | |
22138 | 790 | 737-230A | Aloha Airlines | 13/08/1981 | N820AL | Demantelé | |
22139 | 791 | 737-230A | Transporte Aereo Militar (TAM) | 21/08/1981 | FAB-118 | Stocké | |
22598 | 792 | 737-2K5A | Sky King | 20/08/1981 | N249TR | Stocké | |
22140 | 793 | 737-230 | Nationwide Airlines | 28/08/1981 | ZS-OMG | Demantelé | |
22667 | 794 | 737-2P5 | Batavia Air | 21/08/1981 | PK-YTT | Demantelé | |
22141 | 795 | 737-230 | Merpati | 04/09/1981 | PK-MBD | Demantelé |
![]() |
22581 | 796 | 737-244 | Aerogal | 03/09/1981 | HC-CFR | Demantelé | |
22142 | 797 | 737-230 | Merpati | 14/09/1981 | PK-MBE | Demantelé |
![]() |
22285 | 798 | 737-2A8F | Air India | 04/09/1981 | VT-EGI | Stocké | |
22286 | 799 | 737-2A8AF | Air India | 16/09/1981 | VT-EGJ | Stocké | |
22444 | 800 | 737-201 | Shaheen Air | 09/09/1981 | AP-BJI | Demantelé | |
22649 | 801 | 737-277 | Republicair | 18/09/1981 | XA-RBD | Stocké |
Page précédente Page 16/63 Page suivante
<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 737