Liste de production
Boeing 737 : Listing complet
Page précédente Page 26/63 Page suivante
<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
23478 | 1251 | 737-376SF | Express Freighters Australia | 03/07/1986 | VH-XMB | Stocké |
![]() |
23507 | 1252 | 737-3Q8 | KD Avia | 03/07/1986 | VP-BJV | Demantelé | |
23460 | 1253 | 737-3T0 | Continental Airlines | 09/07/1986 | N70330 | Demantelé | |
23601 | 1254 | 737-3Z9 | Air Slovakia | 11/07/1986 | OM-ASC | Demantelé |
![]() |
23339 | 1255 | 737-3H4 | Southwest Airlines | 15/07/1986 | N318SW | Demantelé | |
23503 | 1256 | 737-228 | Aerolineas Argentinas | 17/07/1986 | LV-ZXH | Demantelé | |
23516 | 1257 | 737-247 | Jubba Airways Kenya | 21/07/1986 | 5Y-BXZ | Demantelé | |
23569 | 1258 | 737-3T0SF | Sierra West Airlines | 23/07/1986 | N569TR | Actif | |
23479 | 1259 | 737-376 | Comair | 25/07/1986 | ZS-OKH | Demantelé | |
23653 | 1260 | 737-377 | Blue Air | 03/08/1986 | YR-BAC | Demantelé |
![]() |
23517 | 1261 | 737-247 | East Air | 29/07/1986 | EY-533 | Détruit après accident | |
23468 | 1262 | 737-205 | Basic Capital Mgmt | 30/07/1986 | N370BC | Stocké |
![]() |
23570 | 1263 | 737-3T0 | Continental Airlines | 04/08/1986 | N47332 | Demantelé | |
23483 | 1264 | 737-376 | Comair | 06/08/1986 | ZS-OKG | Stocké | |
23518 | 1265 | 737-247A | Lobaye Airways | 08/08/1986 | TL-ADU | Stocké | |
23469 | 1266 | 737-205 | Air Guinee Express | 06/08/1986 | 3X-GCM | Détruit après accident | |
23504 | 1267 | 737-228A | Aerolineas Argentinas | 16/08/1986 | LV-ZTX | Demantelé | |
23511 | 1268 | 737-301 | Thai AirAsia | 14/08/1986 | HS-AAJ | Demantelé | |
23596 | 1269 | 737-347 | Delta Air Lines | 20/08/1986 | N2310 | Demantelé | |
23484 | 1270 | 737-376 | Comair | 20/08/1986 | ZS-OKC | Demantelé | |
23523 | 1271 | 737-330QC | Jet2 | 19/08/1986 | G-CELR | Demantelé |
![]() |
23524 | 1272 | 737-330F | Chilean Air Force | 29/08/1986 | FAC 922 | Actif |
![]() |
23654 | 1273 | 737-377QC | Jet2 | 25/08/1986 | G-CELX | Demantelé |
![]() |
23655 | 1274 | 737-377 | Magnicharters | 11/09/1986 | XA-MAA | Stocké | |
23537 | 1275 | 737-306 | KLM | 11/09/1986 | PH-BDA | Demantelé |
![]() |
23571 | 1276 | 737-3T0 | Continental Airlines | 03/09/1986 | N69333 | Demantelé | |
23485 | 1277 | 737-376 | Comair | 02/10/1986 | ZS-OKK | Demantelé | |
23525 | 1278 | 737-330 | Jet2 | 08/09/1986 | G-CELH | Demantelé |
![]() |
23656 | 1279 | 737-377 | Ansett Australia | 24/09/1986 | VH-CZD | Demantelé | |
23657 | 1280 | 737-377 | Jet2 | 10/09/1986 | G-CELU | Demantelé |
![]() |
23658 | 1281 | 737-377QC | Jet2 | 11/09/1986 | G-CELZ | Demantelé |
![]() |
23526 | 1282 | 737-330 | Jet2 | 15/09/1986 | G-CELI | Demantelé |
![]() |
23625 | 1283 | 737-33A | FlySafair | 16/09/1986 | ZS-SMH | Demantelé | |
23626 | 1284 | 737-33A | AVE.com | 18/09/1986 | A6-PHC | Stocké | |
23527 | 1285 | 737-330 | Sky Express | 19/09/1986 | VP-BBN | Demantelé | |
23486 | 1286 | 737-376SF | Express Freighters Australia | 23/09/1986 | VH-XML | Stocké | |
23597 | 1287 | 737-347SF | Trigana Air Service | 24/09/1986 | PK-YSY | Détruit après accident | |
23538 | 1288 | 737-306BDSF | Eastern Air Express | 26/09/1986 | N811TJ | Actif |
![]() |
23598 | 1289 | 737-347SF | My Indo Airlines | 26/09/1986 | PK-MYY | Stocké |
![]() |
23528 | 1290 | 737-330 | Lockheed Martin | 30/09/1986 | N35LX | Stocké | |
23512 | 1291 | 737-301SF | Buffalo Airways Canada | 01/10/1986 | C-FBAE | Actif | |
23659 | 1292 | 737-377F | Jet2 | 06/10/1986 | G-CELW | Demantelé | |
23529 | 1293 | 737-330 | Jet2 | 07/10/1986 | G-CELJ | Demantelé | |
23660 | 1294 | 737-377 | Jet2 | 09/10/1986 | G-CELS | Stocké |
![]() |
23539 | 1295 | 737-306 | KLM | 10/10/1986 | PH-BDC | Demantelé |
![]() |
23572 | 1296 | 737-3T0 | Continental Airlines | 20/10/1986 | N14334 | Demantelé | |
23530 | 1297 | 737-330 | Jet2 | 15/10/1986 | G-CELK | Demantelé |
![]() |
23573 | 1298 | 737-3T0 | Continental Airlines | 17/10/1986 | N14335 | Demantelé | |
23519 | 1299 | 737-247 | Jubba Airways | 20/10/1986 | 5Y-BXG | Stocké | |
23642 | 1300 | 737-322 | United Airlines | 22/10/1986 | N301UA | Demantelé | |
23535 | 1301 | 737-3Q8SF | Cardig Air Cargo | 23/10/1986 | PK-BBY | Détruit après accident |
Page précédente Page 26/63 Page suivante
<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 737