Flotte EasyJet
|
Boeing 737 dans l'historique de EasyJet
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
21335 | 487 | 737-204A | G-BECG | 10/11/1995 | 01/05/1997 | To Virgin Express as G-BECG |
21336 | 489 | 737-204A | G-BECH | 09/11/1995 | 01/05/1997 | To Virgin Express as G-BECH |
23498 | 1233 | 737-3Y0 | G-EZYA | 29/05/1996 | 01/04/1999 | To Southwest Airlines as N308SA |
23708 | 1395 | 737-375BDSF | G-EZYF | 08/11/1997 | 01/06/2005 | To Kitty Hawk Aircargo as N111KH |
23923 | 1540 | 737-3Y0 | G-IGOW | 31/07/2002 | 01/12/2005 | To AdamAir as PK-KKU |
23926 | 1562 | 737-3Y0 | G-IGOH | 31/07/2002 | 28/05/2005 | To KD Avia as EI-DJS |
23927 | 1580 | 737-3Y0 | G-IGOG | 01/10/2002 | 28/05/2005 | To KD Avia as EI-DJR |
24020 | 1614 | 737-3M8SF | G-EZYB | 22/10/1996 | 01/11/2004 | To Kitty Hawk Aircargo as N103KH |
24022 | 1662 | 737-3M8BDSF | G-EZYD | 10/02/1997 | 20/07/2005 | To Kitty Hawk Aircargo as N107KH |
24024 | 1689 | 737-3M8BDSF | G-OGVA | 07/11/2003 | 05/05/2004 | To Bulgaria Air as LZ-BOL |
24068 | 1506 | 737-3Q8 | G-EZYE | 04/06/1997 | 01/04/1999 | To Southwest Airlines as N317WN |
24092 | 1669 | 737-33A | G-IGOI | 31/07/2002 | 19/11/2005 | To KD Avia as G-IGOI |
24219 | 1600 | 737-3L9SF | G-IGOX | 31/07/2002 | 21/10/2004 | To Titan Airways as G-IGOX |
24255 | 1625 | 737-3Y0QC | G-OBWX | 27/07/2000 | 28/10/2000 | To British World Airlines as G-OBWX |
24462 | 1691 | 737-3Y0BDSF | G-BZYC | 02/05/1997 | 03/06/1997 | To EasyJet as G-EZYC |
24462 | 1691 | 737-3Y0BDSF | G-EZYC | 03/06/1997 | 01/11/2004 | To Kitty Hawk Aircargo as N105KH |
24546 | 1811 | 737-3Y0SF | G-IGOC | 31/07/2002 | 27/02/2004 | To Titan Airways as G-ZAPV |
24547 | 1813 | 737-3Y0 | G-IGOE | 31/07/2002 | 08/08/2004 | To AirAsia as 9M-AAX |
24571 | 1815 | 737-3L9 | G-IGOT | 31/07/2002 | 08/09/2006 | To Dniproavia as UR-IVK |
24678 | 1853 | 737-3Y0 | G-IGOA | 31/07/2002 | 01/07/2004 | To AirAsia as 9M-AAY |
24698 | 1846 | 737-3Q8 | G-IGOF | 31/07/2002 | 22/12/2003 | To Garuda as PK-GHS |
24699 | 1886 | 737-3Q8 | G-IGOZ | 31/07/2002 | 01/04/2005 | To Corendon Airlines as TC-TJA |
25017 | 2005 | 737-3M8 | G-IGOV | 31/07/2002 | 01/02/2007 | To KD Avia as EI-DTY |
25125 | 2059 | 737-3L9 | G-BZZB | 03/05/2003 | 12/01/2004 | To Fly-DBA as D-ADIF |
26307 | 2664 | 737-3Q8 | HB-IIE | 13/10/1998 | 28/06/2000 | To EasyJet as G-EZYT |
26307 | 2664 | 737-3Q8 | G-EZYT | 28/06/2000 | 13/06/2005 | To bmibaby as G-TOYD |
27336 | 2587 | 737-3L9 | G-IGOS | 31/07/2002 | 01/04/2006 | To Norwegian Air Shuttle as LN-KKT |
27337 | 2594 | 737-3L9 | G-IGOU | 31/07/2002 | 28/01/2006 | To Norwegian Air Shuttle as LN-KKU |
28557 | 2862 | 737-36N | G-IGOO | 31/07/2002 | 01/10/2005 | To bmibaby as G-TOYF |
28570 | 3010 | 737-36N | G-IGOY | 31/07/2002 | 22/12/2005 | To bmibaby as G-TOYH |
28594 | 3107 | 737-36N | G-IGOK | 31/07/2002 | 03/05/2006 | To Thomson Airways as G-THOL |
28596 | 3112 | 737-36N | G-IGOL | 31/07/2002 | 28/06/2006 | To Thomson Airways as G-THON |
28599 | 3115 | 737-36NSF | G-IGOM | 31/07/2002 | 30/07/2006 | To Deer Jet as B-2112 |
28602 | 3118 | 737-36NSF | G-IGOP | 31/07/2002 | 27/08/2006 | To Capital Airlines Beijing as B-2113 |
28606 | 3124 | 737-36NSF | G-IGOR | 31/07/2002 | 10/11/2006 | To Hainan Airlines as B-2115 |
1 2
Accueil >> Opérateur >> Flotte EasyJet >> B737 >> Historique