Flotte EasyJet
|
Boeing 737 dans l'historique de EasyJet
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
26307 | 2664 | 737-3Q8 | HB-IIE | 13/10/1998 | 28/06/2000 | To EasyJet as G-EZYT |
29405 | 3047 | 737-36Q | G-OMUC | 17/08/2002 | 24/09/2005 | To Shandong Airlines as B-2111 |
29141 | 3035 | 737-36Q | G-OHAJ | 31/07/2002 | 23/06/2005 | To Air Sahara as VT-SJD |
24024 | 1689 | 737-3M8BDSF | G-OGVA | 07/11/2003 | 05/05/2004 | To Bulgaria Air as LZ-BOL |
29327 | 3023 | 737-36Q | G-OFRA | 31/07/2002 | 09/05/2005 | To Thomson Airways as G-THOI |
28659 | 2880 | 737-36Q | G-ODUS | 30/03/2003 | 04/04/2006 | To Thomson Airways as G-THOJ |
24255 | 1625 | 737-3Y0QC | G-OBWX | 27/07/2000 | 28/10/2000 | To British World Airlines as G-OBWX |
24699 | 1886 | 737-3Q8 | G-IGOZ | 31/07/2002 | 01/04/2005 | To Corendon Airlines as TC-TJA |
28570 | 3010 | 737-36N | G-IGOY | 31/07/2002 | 22/12/2005 | To bmibaby as G-TOYH |
24219 | 1600 | 737-3L9SF | G-IGOX | 31/07/2002 | 21/10/2004 | To Titan Airways as G-IGOX |
23923 | 1540 | 737-3Y0 | G-IGOW | 31/07/2002 | 01/12/2005 | To AdamAir as PK-KKU |
25017 | 2005 | 737-3M8 | G-IGOV | 31/07/2002 | 01/02/2007 | To KD Avia as EI-DTY |
27337 | 2594 | 737-3L9 | G-IGOU | 31/07/2002 | 28/01/2006 | To Norwegian Air Shuttle as LN-KKU |
24571 | 1815 | 737-3L9 | G-IGOT | 31/07/2002 | 08/09/2006 | To Dniproavia as UR-IVK |
27336 | 2587 | 737-3L9 | G-IGOS | 31/07/2002 | 01/04/2006 | To Norwegian Air Shuttle as LN-KKT |
28606 | 3124 | 737-36NSF | G-IGOR | 31/07/2002 | 10/11/2006 | To Hainan Airlines as B-2115 |
28602 | 3118 | 737-36NSF | G-IGOP | 31/07/2002 | 27/08/2006 | To Capital Airlines Beijing as B-2113 |
28557 | 2862 | 737-36N | G-IGOO | 31/07/2002 | 01/10/2005 | To bmibaby as G-TOYF |
28599 | 3115 | 737-36NSF | G-IGOM | 31/07/2002 | 30/07/2006 | To Deer Jet as B-2112 |
28596 | 3112 | 737-36N | G-IGOL | 31/07/2002 | 28/06/2006 | To Thomson Airways as G-THON |
28594 | 3107 | 737-36N | G-IGOK | 31/07/2002 | 03/05/2006 | To Thomson Airways as G-THOL |
28872 | 3082 | 737-36N | G-IGOJ | 01/10/2002 | 01/01/2006 | To bmibaby as G-TOYG |
24092 | 1669 | 737-33A | G-IGOI | 31/07/2002 | 19/11/2005 | To KD Avia as G-IGOI |
23926 | 1562 | 737-3Y0 | G-IGOH | 31/07/2002 | 28/05/2005 | To KD Avia as EI-DJS |
23927 | 1580 | 737-3Y0 | G-IGOG | 01/10/2002 | 28/05/2005 | To KD Avia as EI-DJR |
24698 | 1846 | 737-3Q8 | G-IGOF | 31/07/2002 | 22/12/2003 | To Garuda as PK-GHS |
24547 | 1813 | 737-3Y0 | G-IGOE | 31/07/2002 | 08/08/2004 | To AirAsia as 9M-AAX |
24546 | 1811 | 737-3Y0SF | G-IGOC | 31/07/2002 | 27/02/2004 | To Titan Airways as G-ZAPV |
28660 | 2883 | 737-36Q | G-IGOB | 31/07/2002 | 14/04/2006 | To Thomson Airways as G-THOK |
24678 | 1853 | 737-3Y0 | G-IGOA | 31/07/2002 | 01/07/2004 | To AirAsia as 9M-AAY |
26307 | 2664 | 737-3Q8 | G-EZYT | 28/06/2000 | 13/06/2005 | To bmibaby as G-TOYD |
29342 | 3127 | 737-33V | G-EZYS | 26/08/2003 | 10/12/2006 | To Virgin Nigeria as 5N-VNG |
29342 | 3127 | 737-33V | G-EZYS | 09/11/1999 | 13/12/1999 | To EasyJet Switzerland as HB-IIJ |
29341 | 3125 | 737-33V | G-EZYR | 20/10/1999 | 27/11/2006 | To Virgin Nigeria as 5N-VNF |
29340 | 3121 | 737-33V | G-EZYP | 17/09/1999 | 07/10/2006 | To Virgin Nigeria as 5N-VNE |
1 2
Accueil >> Opérateur >> Flotte EasyJet >> B737 >> Historique