Flotte Hop!
|
ATR 42/72 dans l'historique de Hop!
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
1042 | 72-600 | F-HOPA | 15/05/2017 | 19/10/2019 | To US-Bangla as S2-AKI |
1237 | 72-600 | F-HOPY | 01/04/2016 | 18/03/2022 | To Loganair as G-LMTD |
1257 | 72-600 | F-HOPX | 01/04/2016 | 25/01/2022 | To Loganair as G-LMTC |
1265 | 72-600 | F-HOPZ | 01/04/2016 | 19/10/2021 | To Loganair as G-LMTA |
1283 | 72-600 | F-HOPL | 01/04/2016 | 25/04/2022 | To Loganair as G-LMTE |
1288 | 72-600 | F-HOPN | 01/04/2016 | 19/12/2020 | To Amelia International as F-HGNU |
480 | 42-500 | F-GPYB | 01/04/2016 | 07/05/2020 | To Loganair as G-LMRC |
484 | 42-500 | F-GPYC | 01/04/2016 | 20/03/2020 | To Loganair as G-LMRB |
490 | 42-500 | F-GPYD | 01/04/2016 | 14/01/2020 | To Loganair as G-LMRA |
495 | 42-500 | F-GPYF | 01/04/2016 | 19/06/2019 | To Air Antilles Express as F-GPYF |
516 | 42-500 | F-GVZC | 01/04/2016 | 11/05/2017 | To Sky Express Greece as SX-TWO |
520 | 42-500 | F-GPYM | 01/04/2016 | 18/06/2019 | To Chalair Aviation as F-GPYM |
524 | 42-500 | F-GVZB | 01/04/2016 | 26/02/2018 | To Sky Express Greece as SX-FOR |
530 | 42-500 | F-GVZD | 01/04/2016 | 31/05/2018 | To Sky Express Greece as SX-EIT |
537 | 42-500 | F-GPYK | 01/04/2016 | 01/02/2019 | To Chalair Aviation as F-GPYK |
539 | 42-500 | F-GPYN | 01/04/2016 | 11/03/2019 | To Chalair Aviation as F-GPYN |
542 | 42-500 | F-GPYL | 01/04/2016 | 06/07/2018 | To Sky Express Greece as SX-TEN |
544 | 42-500 | F-GPYO | 01/04/2016 | 12/04/2018 | To Sky Express Greece as SX-SIX |
553 | 72-212A | F-GVZL | 01/04/2016 | 07/04/2017 | To Sky Express Greece as SX-ONE |
563 | 72-212A | F-GVZN | 01/04/2016 | 08/12/2017 | To Sky Express Greece as SX-THR |
590 | 72-212A | F-GVZM | 01/04/2016 | 08/02/2018 | To Sky Express Greece as SX-FIV |
654 | 72-212A | F-HAPL | 01/04/2016 | 25/11/2018 | To Chalair Aviation as F-HAPL |
686 | 72-212AF | F-GVZV | 01/04/2016 | 20/08/2020 | To SprintAir as SP-SPI |
Accueil >> Opérateur >> Flotte Hop! >> ATR >> Historique