Flotte EasyJet
|
Airbus A321 dans l'historique de EasyJet
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
3708 | 321-211 | G-POWU | 07/05/2018 | 07/11/2018 | To Titan Airways as G-POWU |
3575 | 321-231 | G-TTII | 02/07/2008 | 25/02/2009 | To Monarch Airlines as G-OZBU |
3546 | 321-231 | G-TTIH | 06/06/2008 | 25/02/2009 | To Monarch Airlines as G-OZBT |
1428 | 321-231 | G-TTIA | 30/03/2008 | 14/08/2008 | To Monarch Airlines as G-OZBS |
1869 | 321-231 | G-TTIC | 30/03/2008 | 25/12/2010 | To Donbassaero as UR-DAF |
2462 | 321-231 | G-TTID | 30/03/2008 | 04/02/2011 | To Windrose Aviation as UR-WRH |
2682 | 321-231 | G-TTIE | 30/03/2008 | 04/02/2011 | To Windrose Aviation as UR-WRI |
3106 | 321-231 | G-TTIF | 30/03/2008 | 14/12/2010 | To Mihin Lanka as 4R-MRC |
3382 | 321-231 | G-TTIG | 30/03/2008 | 21/08/2009 | To THY Turkish Airlines as TC-JML |
Accueil >> Opérateur >> Flotte EasyJet >> A321 >> Historique