Boeing 717 dans l'historique de Boeing
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
55153 | 5072 | 717-22K | N6202S | 03/07/2001 | 31/07/2001 | To Turkmenistan Airlines as EZ-A101 |
55068 | 5065 | 717-23S | N6204C | 04/05/2001 | 26/04/2002 | To airTran as N988AT |
55135 | 5090 | 717-23S | N6202S | 14/03/2002 | 14/08/2002 | To airTran as N991AT |
55152 | 5085 | 717-23S | N6202S | 26/09/2001 | 14/03/2002 | To Boeing as N6200N |
55152 | 5085 | 717-23S | N6200N | 14/03/2002 | 23/05/2002 | To airTran as N989AT |
55001 | 5002 | 717-2BD | N717XB | 26/10/1998 | 07/02/2001 | To Impulse Airlines as VH-VQA |
55002 | 5003 | 717-2BD | N717XC | 16/12/1998 | 29/12/2000 | To Impulse Airlines as VH-VQB |
55003 | 5004 | 717-2BD | N717XD | 24/02/1999 | 28/01/2000 | To airTran as N949AT |
55004 | 5005 | 717-2BD | N717XE | 20/05/1999 | 26/11/1999 | To airTran as N940AT |
55042 | 5115 | 717-2BD | N717JL | 01/01/2003 | 31/01/2003 | To airTran as N717JL |
55136 | 5100 | 717-2BD | N6202D | 14/03/2002 | 30/08/2002 | To airTran as N992AT |
55138 | 5104 | 717-2BD | N6206F | 14/03/2002 | 15/10/2002 | To airTran as N994AT |
55059 | 5023 | 717-2CM | N6203U | 15/06/2000 | 22/06/2000 | To AeBal - Aerolineas Baleares as EC-HNY |
55060 | 5026 | 717-2CM | N9010L | 15/06/2000 | 29/06/2000 | To AeBal - Aerolineas Baleares as EC-HNZ |
55151 | 5041 | 717-2CM | N6202S | 09/11/2000 | 29/12/2000 | To Impulse Airlines as VH-VQC |
55057 | 5020 | 717-2K9 | N6202S | 11/04/2000 | 28/04/2000 | To Impulse Airlines as VH-LAX |
Accueil >> Opérateur >> Flotte Boeing >> B717 >> Historique