Flotte Aeromexico
|
Boeing 787 actif avec Aeromexico
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
Date de livraison ![]() ![]() |
Remarque | |
43859 | 483 | 787-9 | XA-ADL | 12/10/2016 | Named Quetzalcoatl | ![]() |
60285 | 502 | 787-9 | N183AM | 21/11/2016 | lsd from Alc | ![]() |
43860 | 507 | 787-9 | XA-ADC | 06/12/2016 | ![]() |
|
43861 | 518 | 787-9 | XA-ADD | 12/01/2017 | ![]() |
|
43862 | 541 | 787-9 | N438AM | 07/04/2017 | lsd from ALC | ![]() |
44426 | 637 | 787-9 | XA-ADG | 12/12/2017 | Named Guadalupe | ![]() |
44427 | 653 | 787-9 | XA-ADH | 16/01/2018 | ![]() |
|
39292 | 704 | 787-9 | N446AM | 30/05/2018 | lsd from Alc | ![]() |
65313 | 833 | 787-9 | N128AM | 10/04/2019 | lsd from Alc | ![]() |
65092 | 923 | 787-9 | XA-MFG | 01/11/2019 | lsd from [hidden] | ![]() |
65103 | 1133 | 787-9 | XA-DHM | 09/12/2022 | ![]() |
|
65102 | 1125 | 787-9 | XA-DHN | 30/03/2023 | ![]() |
|
62147 | 1067 | 787-9 | N742AM | 07/05/2024 | lsd from Avolon | ![]() |
62148 | 1079 | 787-9 | N748AM | 10/07/2024 | ![]() |
|
35312 | 163 | 787-8 | N967AM | 25/04/2014 | lsd from [hidden] | ![]() |
35307 | 122 | 787-8 | N964AM | 22/10/2013 | lsd from [hidden] | ![]() |
35308 | 127 | 787-8 | N965AM | 31/10/2013 | Leased from [hidden] | ![]() |
35311 | 155 | 787-8 | N966AM | 01/04/2014 | lsd from [hidden] | ![]() |
36843 | 251 | 787-8 | XA-AMX | 20/12/2014 | Named La Laguna | ![]() |
36844 | 264 | 787-8 | XA-AMR | 09/02/2015 | Named Ciudad De Mexico | ![]() |
37165 | 330 | 787-8 | N782AM | 21/08/2015 | lsd from Cit Named Misionero De Paz |
![]() |
37167 | 359 | 787-8 | N783AM | 20/11/2015 | lsd from Cit | ![]() |
Sélection de photos pour cet opérateur
Voir toutes les photos Aeromexico
Accueil >> Opérateur >> Flotte Aeromexico >> B787 >> Actif