Liste de production
Boeing 757 : Listing complet
Page précédente Page 9/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
25252 | 393 | 757-222SF | Federal Express | 06/09/1991 | N779FD | Stocké | |
25253 | 394 | 757-222SF | Federal Express | 11/09/1991 | N780FD | Stocké | |
25258 | 389 | 757-21BPCF | SF Airlines | 06/08/1991 | B-2817 | Actif | |
25259 | 392 | 757-21B | SCAT Airlines | 19/08/1991 | UP-B5703 | Actif | |
25268 | 400 | 757-2Y0SF | Federal Express | 07/10/1991 | N961FD | Stocké | |
25276 | 396 | 757-222 | United Airlines | 19/09/1991 | N542UA | Demantelé | |
25277 | 434 | 757-222 | United Airlines | 25/02/1992 | N553UA | Demantelé | |
25281 | 395 | 757-24APF | UPS | 13/09/1991 | N421UP | Actif |
![]() |
25294 | 418 | 757-223PCF | Cygnus Air | 20/12/1991 | EC-NYM | Actif |
![]() |
25295 | 423 | 757-223 | Icelandair | 20/01/1992 | TF-ISL | Stocké |
![]() |
25296 | 425 | 757-223PCF | Swiftair | 27/01/1992 | EC-NIU | Actif (parqué) |
![]() |
25297 | 432 | 757-223PCF | Airwork | 18/02/1992 | N225NZ | Stocké | |
25298 | 433 | 757-223PCF | CargoJet Airways | 21/02/1992 | C-FGKJ | Actif |
![]() |
25299 | 436 | 757-223 | American Airlines | 04/03/1992 | N665AA | Demantelé | |
25300 | 451 | 757-223 | American Airlines | 24/04/1992 | N666A | Demantelé | |
25301 | 459 | 757-223 | American Airlines | 21/05/1992 | N7667A | Demantelé | |
25322 | 405 | 757-222 | United Airlines | 25/10/1991 | N544UA | Demantelé | |
25323 | 406 | 757-222 | United Airlines | 30/10/1991 | N545UA | Demantelé | |
25324 | 399 | 757-24APF | UPS | 02/10/1991 | N422UP | Actif | |
25325 | 403 | 757-24APF | UPS | 21/10/1991 | N423UP | Actif | |
25331 | 415 | 757-232 | Delta Air Lines | 11/12/1991 | N670DN | Actif |
![]() |
25332 | 416 | 757-232 | Delta Air Lines | 13/12/1991 | N671DN | Demantelé |
![]() |
25333 | 460 | 757-223 | American Airlines | 28/05/1992 | N668AA | Demantelé | |
25334 | 463 | 757-223 | American Airlines | 09/06/1992 | N669AA | Demantelé | |
25335 | 468 | 757-223 | American Airlines | 25/06/1992 | N670AA | Demantelé | |
25336 | 473 | 757-223 | American Airlines | 13/07/1992 | N671AA | Demantelé | |
25337 | 474 | 757-223 | American Airlines | 16/07/1992 | N672AA | Demantelé | |
25338 | 483 | 757-223 | American Airlines | 17/08/1992 | N681AA | Demantelé | |
25339 | 484 | 757-223 | American Airlines | 20/08/1992 | N682AA | Demantelé | |
25340 | 491 | 757-223 | American Airlines | 29/09/1992 | N683A | Demantelé |
![]() |
25341 | 504 | 757-223 | American Airlines | 16/11/1992 | N684AA | Demantelé | |
25342 | 507 | 757-223 | American Airlines | 24/11/1992 | N685AA | Demantelé | |
25343 | 509 | 757-223 | American Airlines | 04/12/1992 | N686AA | Demantelé | |
25345 | 412 | 757-23A | Turkmenistan Airlines | 25/11/1991 | EZ-A010 | Stocké | |
25353 | 408 | 757-260ER | Ethiopian Airlines | 07/11/1991 | ET-AKC | Demantelé | |
25367 | 413 | 757-222 | United Airlines | 27/11/1991 | N546UA | Stocké | |
25368 | 414 | 757-222PCF | E-Cargo | 05/12/1991 | RA-73092 | Actif (parqué) | |
25369 | 407 | 757-24APF | UPS | 01/11/1991 | N424UP | Actif | |
25370 | 411 | 757-24APF | UPS | 20/11/1991 | N425UP | Actif | |
25396 | 420 | 757-222 | United Airlines | 08/01/1992 | N548UA | Demantelé | |
25397 | 421 | 757-222PCF | MIAT Mongolian Airlines | 07/01/1992 | JU-1109 | Actif |
![]() |
25398 | 426 | 757-222 | United Airlines | 28/01/1992 | N550UA | Demantelé | |
25399 | 427 | 757-222 | United Airlines | 04/02/1992 | N551UA | Demantelé | |
25436 | 419 | 757-230 | VIM Airlines | 06/01/1992 | RA-73008 | Demantelé | |
25437 | 422 | 757-230 | VIM Airlines | 16/01/1992 | RA-73009 | Demantelé | |
25438 | 428 | 757-230 | VIM Airlines | 05/02/1992 | RA-73010 | Demantelé |
![]() |
25439 | 437 | 757-230 | VIM Airlines | 05/03/1992 | RA-73011 | Stocké | |
25440 | 443 | 757-230 | VIM Airlines | 27/03/1992 | RA-73012 | Stocké | |
25441 | 446 | 757-230F | Asia Pacific Airlines (Guam) | 07/04/1992 | N888LT | Actif |
![]() |
25457 | 477 | 757-24APF | UPS | 28/07/1992 | N426UP | Actif (parqué) | |
25458 | 481 | 757-24APF | UPS | 11/08/1992 | N427UP | Actif |
![]() |
Page précédente Page 9/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 757