Liste de production
Boeing 757 : Listing complet
Page précédente Page 11/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
25698 | 401 | 757-222 | United Airlines | 11/10/1991 | N543UA | Demantelé | |
25730 | 548 | 757-223PCF | CargoJet Airways | 28/04/1993 | C-GTCJ | Actif | |
25731 | 562 | 757-223PCF | Aviastar TU | 24/06/1993 | RA-73352 | Actif | |
25806 | 601 | 757-236SF | Federal Express | 11/02/1994 | N950FD | Actif | |
25807 | 610 | 757-236ER | EC Air - Equatorial Congo Airlines | 29/03/1994 | TN-AJR | Stocké | |
25808 | 665 | 757-236ER | Icelandair | 06/03/1995 | TF-LLV | Demantelé | |
25884 | 461 | 757-21B | SCAT Airlines | 28/05/1992 | UP-B5704 | Stocké | |
25885 | 476 | 757-2Z0PCF | SF Airlines | 23/07/1992 | B-2820 | Actif | |
25886 | 480 | 757-2Z0PCF | SF Airlines | 07/08/1992 | B-2821 | Actif |
![]() |
25887 | 554 | 757-2Z0PCF | SF Airlines | 19/05/1993 | B-2832 | Actif | |
25888 | 575 | 757-21BPCF | China Postal Airlines | 03/09/1993 | B-2823 | Stocké | |
25889 | 583 | 757-21BPCF | China Postal Airlines | 21/10/1993 | B-2824 | Stocké | |
25890 | 585 | 757-21BPCF | China Postal Airlines | 29/10/1993 | B-2825 | Stocké | |
25898 | 475 | 757-25CPCF | Blue Dart Aviation | 22/07/1992 | VT-BDN | Actif | |
25899 | 565 | 757-25CPCF | SF Airlines | 07/07/1993 | B-2828 | Actif | |
25900 | 574 | 757-25CPCF | SF Airlines | 17/08/1993 | B-2829 | Actif | |
25901 | 464 | 757-230 | VIM Airlines | 09/06/1992 | RA-73015 | Demantelé | |
25977 | 429 | 757-232 | Delta Air Lines | 07/02/1992 | N672DL | Actif |
![]() |
25978 | 430 | 757-232 | Delta Air Lines | 13/02/1992 | N673DL | Actif |
![]() |
25979 | 439 | 757-232 | Delta Air Lines | 11/03/1992 | N674DL | Demantelé |
![]() |
25980 | 448 | 757-232 | Delta Air Lines | 14/04/1992 | N675DL | Stocké |
![]() |
25981 | 455 | 757-232 | Delta Air Lines | 08/05/1992 | N676DL | Actif | |
25982 | 456 | 757-232 | Delta Air Lines | 12/05/1992 | N677DL | Demantelé |
![]() |
25983 | 465 | 757-232 | Delta Air Lines | 12/06/1992 | N678DL | Actif | |
26053 | 529 | 757-258 | El Al Israel Airlines | 19/02/1993 | 4X-EBU | Demantelé |
![]() |
26054 | 547 | 757-258 | El Al Israel Airlines | 22/04/1993 | 4X-EBV | Demantelé |
![]() |
26057 | 444 | 757-260ER | Ethiopian Airlines | 03/04/1992 | ET-AKE | Stocké | |
26058 | 496 | 757-260ER | Ethiopian Airlines | 16/10/1992 | ET-AKF | Stocké | |
26151 | 472 | 757-2Y0SF | Federal Express | 09/07/1992 | N973FD | Stocké | |
26152 | 478 | 757-2Y0C | Air Transport International | 29/07/1992 | N753CX | Actif | |
26153 | 482 | 757-2Y0PCF | China Postal Airlines | 13/08/1992 | B-2831 | Actif |
![]() |
26154 | 486 | 757-2Y0C | Air Transport International | 09/09/1992 | N754CX | Stocké | |
26155 | 495 | 757-2Y0PCF | SF Airlines | 12/10/1992 | B-2826 | Actif | |
26156 | 503 | 757-2Y0PCF | China Postal Airlines | 09/11/1992 | B-2827 | Stocké | |
26158 | 526 | 757-2Y0SF | Federal Express | 09/02/1993 | N974FD | Stocké |
![]() |
26160 | 555 | 757-2Y0 | ASL Airlines Ireland | 28/05/1993 | EI-CJX | Demantelé | |
26161 | 557 | 757-2Y0 | I-Fly | 08/06/1993 | EI-CJY | Demantelé | |
26239 | 553 | 757-256PCF | Cygnus Air | 18/05/1993 | EC-FTR | Actif |
![]() |
26240 | 561 | 757-256 | Parallel Express | 18/06/1993 | N801DM | Actif (parqué) | |
26241 | 572 | 757-256 | Privilege Style | 05/08/1993 | EC-ISY | Demantelé |
![]() |
26242 | 593 | 757-256 | Icelandair | 21/01/1994 | TF-FIR | Actif |
![]() |
26243 | 603 | 757-256 | Icelandair | 08/04/1994 | TF-FIU | Actif |
![]() |
26244 | 616 | 757-256BCF | Amerijet International | 20/07/1994 | N1902S | Stocké | |
26245 | 617 | 757-256PCF | Amerijet International | 21/07/1994 | N286GB | Stocké | |
26246 | 620 | 757-256 | Azerbaijan Airlines | 22/07/1994 | 4K-AZ38 | Stocké | |
26247 | 860 | 757-256 | Icelandair | 06/04/1999 | TF-ISV | Stocké |
![]() |
26248 | 863 | 757-256 | Icelandair | 14/04/1999 | TF-ISR | Actif |
![]() |
26249 | 881 | 757-256 | Icelandair | 19/07/1999 | TF-ISJ | Demantelé |
![]() |
26250 | 889 | 757-256 | Kras Air | 10/09/1999 | EI-DUE | Stocké | |
26251 | 897 | 757-256PCF | CargoJet Airways | 25/10/1999 | C-FCJP | Actif |
![]() |
26252 | 900 | 757-256 | Privilege Style | 18/11/1999 | EC-HDS | Demantelé |
![]() |
Page précédente Page 11/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 757