Liste de production

Boeing 757 : Listing complet

Nouvelle recherche

Page précédente Page 10/21 Page suivante
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  >>

Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.

Tableau

Faites défiler le tableau pour voir toutes les données

MSN   LN  Type  OpérateurPremier volImmatriculationStatut  
25458 481 757-24APF UPS   11/08/1992 N427UP Actif
25459 485 757-24APF UPS   26/08/1992 N428UP Actif
25460 489 757-24APF UPS   21/09/1992 N429UP Actif
25461 493 757-24APF UPS   06/10/1992 N430UP Actif
25462 569 757-24APF UPS   23/07/1993 N431UP Stocké
25463 573 757-24APF UPS   11/08/1993 N432UP Actif
25464 577 757-24APF UPS   17/09/1993 N433UP Actif
25465 579 757-24APF UPS   28/09/1993 N434UP Actif
25466 581 757-24APF UPS   08/10/1993 N435UP Actif
25467 625 757-24APF UPS   22/06/1994 N436UP Actif
25468 628 757-24APF UPS   08/07/1994 N437UP Actif
25469 631 757-24APF UPS   26/07/1994 N438UP Actif
25470 634 757-24APF UPS   11/08/1994 N439UP Actif
25471 636 757-24APF UPS   08/09/1994 N440UP Actif
25472 659 757-24APF UPS   24/01/1995 N450UP Actif
25473 679 757-24APF UPS   14/06/1995 N452UP Actif
25474 683 757-24APF UPS   12/07/1995 N453UP Actif
25475 687 757-24APF UPS   09/08/1995 N454UP Actif
25476 691 757-24APF UPS   19/09/1995 N455UP Actif
25477 728 757-24APF UPS   29/08/1996 N456UP Actif
25478 729 757-24APF UPS   09/09/1996 N457UP Actif
25479 730 757-24APF UPS   18/09/1996 N458UP Actif
25480 733 757-24APF UPS   21/10/1996 N459UP Actif
25481 734 757-24APF UPS   30/10/1996 N460UP Actif
25482 769 757-24APF UPS   21/09/1997 N466UP Actif
25483 771 757-24APF UPS   07/09/1997 N467UP Actif
25484 774 757-24APF UPS   24/09/1997 N468UP Actif
25485 776 757-24APF UPS   15/10/1997 N469UP Actif
25486 778 757-24APF UPS   30/10/1997 N470UP Actif
25487 470 757-23A Argentine Gvmt   02/07/1992 T-01 Stocké
25488 471 757-23A Jet2   10/07/1992 G-LSAC Demantelé
25489 505 757-23A AeroPeru   16/11/1992 N52AW Détruit après accident
25490 510 757-23ASF Federal Express   07/12/1992 N994FD Stocké
25491 511 757-23A Comco   01/12/1992 N226G Stocké
25493 523 757-23A5(VC-32B) US Air Force   29/01/1993 02-4452 Actif
25494 611 757-23A US Air Force   08/04/1994 00-9001 Actif
25495 599 757-23A Saudi Royal Flight   27/01/1994 HZ-HMED Actif
25592 453 757-236SF Federal Express   30/04/1992 N979FD Actif
25593 466 757-236SF Federal Express   12/06/1992 N960FD Actif
25597 441 757-236PCF Alpha Sky   18/03/1992 P4-JAR Actif
25598 445 757-236PCF China Postal Airlines   03/04/1992 B-2835 Stocké
25620 449 757-236PCF DHL Air Austria   15/04/1992 OE-LNB Actif
25621 457 757-28A Astraeus   08/05/1992 G-STRX Demantelé
25622 530 757-28ASF Geo-Sky   24/02/1993 4L-GEG Actif (parqué)
25623 528 757-204PCF SF Airlines   17/02/1993 B-1578 Actif
25624 541 757-2Q8 Delta Air Lines   05/04/1993 N624AG Stocké
25626 549 757-204SF Federal Express   30/04/1993 N966FD Stocké
25695 536 757-223 Icelandair   18/03/1993 TF-LLW Demantelé
25696 566 757-223PCF Aviastar TU   06/07/1993 RA-73351 Actif (parqué)
25697 568 757-223PCF CargoJet Airways   21/07/1993 C-GCJY Actif
25698 401 757-222 United Airlines   11/10/1991 N543UA Demantelé

Page précédente Page 10/21 Page suivante
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15  >>

Sélection de photos pour cet avion

Voir toutes les photos


© Thomas Kutscher
Olympus Airways SX-AMJ
Leipzig

© Simone Bertarini
Icelandair TF-FIP
London, Heathrow

© X Wamborld
Swiftair EC-NIV
Madrid, Adolfo Suárez

© WalAndPl
Icelandair TF-ISX
Barcelona, El Prat

© Lachie Fuge
Elan Express N757CJ
Brisbane, Brisbane Airport

© WalAndPl
Air Italy Polska EI-IGC
Warsaw, Okecie

© Valentin J.
Condor D-ABOM
Frankfurt, Frankfurt Main

© Leo LARSEN
TUI Airways G-OOBA
Zakinthos Island, Dionysios Solomos

© Thomas Kutscher
Cygnus Air EC-FTR
Leipzig


Ajouter vos photos




Accueil >> Liste de production >> Boeing 757