Liste de production
Boeing 757 : Listing complet
Page 1/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
24609 | 390 | 757-223 | American Airlines | 12/08/1991 | N651AA | Détruit après accident | |
22206 | 31 | 757-225 | Birgenair | 03/02/1984 | TC-GEN | Détruit après accident | |
28966 | 781 | 757-224 | United Airlines | 30/11/1997 | N26123 | Détruit après accident |
![]() |
25489 | 505 | 757-23A | AeroPeru | 16/11/1992 | N52AW | Détruit après accident | |
30233 | 895 | 757-23N | Fly Jamaica | 07/10/1999 | N524AT | Détruit après accident |
![]() |
28142 | 718 | 757-222 | United Airlines | 17/06/1996 | N591UA | Détruit après accident | |
24758 | 282 | 757-21B | China Southwest Airlines | 26/04/1990 | B-2812 | Détruit après accident | |
26965 | 517 | 757-204 | Britannia Airways | 11/01/1993 | G-BYAG | Détruit après accident | |
24602 | 365 | 757-223 | American Airlines | 25/04/1991 | N644AA | Détruit après accident | |
29610 | 904 | 757-27APCF | DHL Aero Expreso | 07/12/1999 | HP-2010DAE | Détruit après accident |
![]() |
24635 | 258 | 757-23APF | DHL International Aviation | 12/01/1990 | A9C-DHL | Détruit après accident | |
23760 | 171 | 757-232 | Delta Air Lines | 30/03/1988 | N637DL | Stocké | |
23687 | 106 | 757-2B6PCF | Astral Aviation | 28/07/1986 | 5Y-PNI | Stocké | |
23453 | 100 | 757-2M6 | Azerbaijan Airlines | 22/05/1986 | 4K-AZ43 | Stocké | |
23323 | 80 | 757-2S7SF | Federal Express | 09/12/1985 | N926FD | Stocké | |
23854 | 197 | 757-24APF | UPS | 14/10/1988 | N414UP | Stocké | |
23205 | 105 | 757-251 | Delta Air Lines | 15/07/1986 | N517US | Stocké | |
22912 | 113 | 757-232SF | Federal Express | 12/11/1986 | N992FD | Stocké | |
22211 | 74 | 757-225PCF | DHL International Aviation | 29/10/1985 | A9C-DHC | Stocké | |
22812 | 46 | 757-232PCF | Astral Aviation | 19/11/1984 | 5Y-SHJ | Stocké | |
22612 | 114 | 757-225SF | Federal Express | 05/11/1986 | N942FD | Stocké | |
24596 | 344 | 757-223 | Icelandair | 01/02/1991 | TF-ISD | Stocké |
![]() |
24595 | 337 | 757-223 | Icelandair | 21/12/1990 | TF-ISF | Stocké |
![]() |
24527 | 249 | 757-23A | Windcraft Overseas | 19/09/1989 | N107TV | Stocké | |
23761 | 177 | 757-232 | Delta Air Lines | 10/05/1988 | N638DL | Stocké | |
22691 | 155 | 757-225SF | Federal Express | 25/11/1987 | N941FD | Stocké | |
24626 | 254 | 757-222 | United Airlines | 24/10/1989 | N505UA | Stocké |
![]() |
24254 | 185 | 757-258 | Harmony Airways | 06/07/1988 | C-GMYD | Stocké | |
24235 | 180 | 757-28ASF | Colt Aviation | 20/05/1988 | PR-XCA | Stocké | |
24371 | 225 | 757-236SF | Federal Express | 14/04/1989 | N958FD | Stocké | |
24606 | 379 | 757-223 | Icelandair | 24/06/1991 | TF-ISK | Stocké |
![]() |
24760 | 281 | 757-208 | Icelandair | 20/04/1990 | TF-CCG | Stocké | |
23293 | 56 | 757-2T7SF | Federal Express | 01/03/1985 | N936FD | Stocké | |
22913 | 118 | 757-232 | Delta Air Lines | 11/12/1986 | N623DL | Stocké |
![]() |
22908 | 95 | 757-232 | Delta Air Lines | 10/04/1986 | N618DL | Stocké | |
24739 | 273 | 757-208PCF | Icelandair | 20/03/1990 | TF-FIH | Stocké |
![]() |
23842 | 136 | 757-251 | Delta Air Lines | 19/06/1987 | N527US | Stocké | |
24471 | 231 | 757-26DPCF | DHL Aero Expreso | 26/05/1989 | HP-2110DAE | Stocké |
![]() |
24330 | 200 | 757-21BSF | Federal Express | 08/11/1988 | N933FD | Stocké | |
22907 | 92 | 757-232 | Delta Air Lines | 31/03/1986 | N617DL | Stocké | |
24456 | 237 | 757-23APF | Icelandair | 10/07/1989 | TF-FIG | Stocké | |
22191 | 2 | 757-225 | Starflite | 28/03/1982 | N144DC | Stocké | |
23207 | 108 | 757-251 | Delta Air Lines | 18/08/1986 | N519US | Stocké | |
24748 | 285 | 757-230SF | Federal Express | 09/05/1990 | N999FD | Stocké | |
24747 | 275 | 757-230SF | Federal Express | 28/03/1990 | N998FD | Stocké | |
22176 | 14 | 757-236 | Juliet Romeo Aviation | 16/03/1983 | N757SS | Stocké | |
24594 | 336 | 757-223 | Icelandair | 18/12/1990 | TF-ISY | Stocké |
![]() |
24472 | 235 | 757-26DPCF | Raya Airways | 14/06/1989 | 9M-RYA | Stocké |
![]() |
23863 | 182 | 757-2F8C | Nepal Airlines | 15/07/1988 | 9N-ACB | Stocké | |
24120 | 174 | 757-236SF | Federal Express | 19/04/1988 | N915FD | Stocké |
![]() |
23850 | 142 | 757-2F8 | BB Airways | 20/08/1987 | 9N-ACA | Stocké |
Page 1/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 757