Liste de production
Boeing 757 : Listing complet
Page 1/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
22212 | 1 | 757-200 | Boeing | 18/02/1982 | N757A | Actif (parqué) | |
22191 | 2 | 757-225 | Starflite | 28/03/1982 | N144DC | Stocké | |
22192 | 3 | 757-225 | US Airways | 29/04/1982 | N916UW | Demantelé | |
22193 | 4 | 757-225 | US Airways | 04/06/1982 | N917UW | Demantelé |
![]() |
22194 | 5 | 757-225 | Honeywell | 04/02/1983 | N757HW | Actif |
![]() |
22195 | 6 | 757-225 | Evergreen International Airlines | 02/07/1982 | N304H | Demantelé | |
22196 | 7 | 757-225 | US Airways | 29/11/1982 | N918UW | Demantelé | |
22197 | 8 | 757-225 | US Air Force | 09/12/1982 | N811AD | Demantelé | |
22172 | 9 | 757-236SF | DHL Air | 25/10/1982 | G-BIKA | Demantelé | |
22173 | 10 | 757-236SF | DHL Air | 23/12/1982 | G-BIKB | Demantelé | |
22174 | 11 | 757-236SF | DHL Air | 06/01/1983 | G-BIKC | Demantelé |
![]() |
22198 | 12 | 757-225 | US Airways | 27/01/1983 | N919UW | Demantelé | |
22175 | 13 | 757-236SF | DHL Air | 18/02/1983 | G-BIKD | Demantelé | |
22176 | 14 | 757-236 | Juliet Romeo Aviation | 16/03/1983 | N757SS | Stocké | |
22780 | 15 | 757-2T7SF | Federal Express | 04/03/1983 | N935FD | Actif | |
22177 | 16 | 757-236SF | DHL Air | 06/04/1983 | G-BIKF | Demantelé |
![]() |
22199 | 17 | 757-225 | US Airways | 30/03/1983 | N920UW | Demantelé |
![]() |
22781 | 18 | 757-2T7 | Monarch Airlines | 12/04/1983 | G-MONC | Demantelé |
![]() |
22960 | 19 | 757-2T7 | Monarch Airlines | 29/04/1983 | G-MOND | Demantelé |
![]() |
22200 | 20 | 757-225 | My Travel Airways | 03/06/1983 | G-MCEA | Demantelé | |
22201 | 21 | 757-225 | US Airways | 13/07/1983 | N921UW | Demantelé | |
22202 | 22 | 757-225 | US Airways | 29/07/1983 | N922UW | Demantelé | |
22178 | 23 | 757-236SF | DHL Air | 12/08/1983 | G-BIKG | Demantelé |
![]() |
22179 | 24 | 757-236SF | DHL Air | 20/09/1983 | G-BIKH | Demantelé | |
22180 | 25 | 757-236SF | DHL Air | 06/10/1983 | G-BIKI | Demantelé |
![]() |
22203 | 26 | 757-225 | US Airways | 25/10/1983 | N923UW | Demantelé | |
22204 | 27 | 757-225 | US Airways | 01/11/1983 | N924UW | Demantelé | |
22205 | 28 | 757-225 | US Airways | 23/11/1983 | N925UW | Demantelé | |
22181 | 29 | 757-236SF | DHL Air | 15/12/1983 | G-BIKJ | Demantelé |
![]() |
22182 | 30 | 757-236SF | DHL Air | 12/01/1984 | G-BIKK | Demantelé |
![]() |
22206 | 31 | 757-225 | Birgenair | 03/02/1984 | TC-GEN | Détruit après accident | |
22183 | 32 | 757-236SF | DHL Air | 13/02/1984 | G-BIKL | Demantelé | |
22184 | 33 | 757-236SF | DHL Air | 02/03/1984 | G-BIKM | Demantelé |
![]() |
22185 | 34 | 757-236 | Orient Thai Airlines | 14/03/1984 | HS-OTB | Demantelé | |
22207 | 35 | 757-225 | US Airways | 19/09/1984 | N913AW | Demantelé | |
23118 | 36 | 757-2G5 | Volar Airlines | 05/04/1984 | EC-HQV | Demantelé | |
22808 | 37 | 757-232 | Delta Air Lines | 01/06/1984 | N601DL | Demantelé | |
22208 | 38 | 757-225 | US Airways | 27/09/1984 | N914AW | Demantelé | |
22809 | 39 | 757-232 | Delta Air Lines | 06/07/1984 | N602DL | Demantelé | |
22209 | 40 | 757-225 | US Airways | 11/10/1984 | N915AW | Demantelé |
![]() |
22810 | 41 | 757-232 | Delta Air Lines | 10/08/1984 | N603DL | Demantelé |
![]() |
22210 | 42 | 757-225PCF | DHL International Aviation | 22/10/1984 | A9C-DHE | Demantelé | |
22811 | 43 | 757-232 | Delta Air Lines | 04/09/1984 | N604DL | Demantelé | |
23125 | 44 | 757-212 | Delta Air Lines | 28/09/1984 | N751AT | Demantelé | |
23126 | 45 | 757-212 | Delta Air Lines | 09/11/1984 | N750AT | Demantelé | |
22812 | 46 | 757-232PCF | Astral Aviation | 19/11/1984 | 5Y-SHJ | Stocké | |
23127 | 47 | 757-212 | Delta Air Lines | 21/11/1984 | N757AT | Demantelé | |
23128 | 48 | 757-212 | Delta Air Lines | 27/11/1984 | N752AT | Demantelé | |
22813 | 49 | 757-232 | Delta Air Lines | 13/12/1984 | N606DL | Demantelé | |
22186 | 50 | 757-236SF | DHL Air | 04/01/1985 | G-BIKN | Demantelé | |
23119 | 51 | 757-2G5 | Volar Airlines | 16/01/1985 | EC-HRB | Demantelé |
Page 1/21 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 757