Liste de production
Boeing 737 : Listing complet
Page précédente Page 11/63 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN ![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
21440 | 502 | 737-2P5 | Jatayu Air | 19/09/1977 | PK-LIA | Stocké | |
21443 | 501 | 737-2C9 | Transaero Airlines | 22/09/1977 | VP-BTA | Demantelé | |
21444 | 516 | 737-2C9 | Transaero Airlines | 07/04/1978 | RA-73000 | Demantelé | |
21445 | 506 | 737-205 | LAN Airlines | 03/12/1977 | CC-CYK | Demantelé | |
21447 | 508 | 737-2H4 | Air Philippines | 19/01/1978 | RP-C3010 | Détruit après accident | |
21448 | 509 | 737-2H4 | Airphil Express | 30/01/1978 | RP-C3012 | Stocké | |
21467 | 515 | 737-2Q2CA | Air Inuit | 29/03/1978 | C-GMAI | Actif | |
21476 | 519 | 737-2Q3 | VASP | 09/05/1978 | PP-SPI | Demantelé | |
21477 | 545 | 737-2Q3 | Southwest Air Lines | 01/12/1978 | JA8444 | Détruit après accident | |
21478 | 591 | 737-2Q3 | VASP | 20/07/1979 | PP-SFI | Stocké | |
21496 | 503 | 737-2A8 | Aerolineas Argentinas | 30/09/1977 | LV-WSU | Demantelé | |
21497 | 504 | 737-2A8 | Indian Airlines | 17/11/1977 | VT-EFL | Détruit après accident | |
21498 | 505 | 737-2A8 | Aerolineas Argentinas | 02/12/1977 | LV-WTG | Demantelé | |
21499 | 513 | 737-2N9C | Niger Gvmt | 24/03/1978 | 5U-BAG | Demantelé |
![]() |
21500 | 491 | 737-284 | WestJet Airlines | 18/05/1977 | C-GGWJ | Demantelé | |
21501 | 492 | 737-284 | airTran | 14/06/1977 | N470AT | Demantelé | |
21508 | 518 | 737-291 | Sky King | 27/04/1978 | N977UA | Demantelé | |
21509 | 521 | 737-291 | Shaheen Air | 26/05/1978 | AP-BHC | Demantelé | |
21518 | 522 | 737-2Q8A | Indonesian Air Force | 08/06/1978 | AI-7304 | Actif |
![]() |
21528 | 517 | 737-2L9 | Sky King | 14/04/1978 | N465AT | Stocké | |
21533 | 524 | 737-2H4 | Airphil Express | 26/06/1978 | RP-C3011 | Stocké | |
21534 | 526 | 737-2H4 | Airphil Express | 12/07/1978 | RP-C3015 | Stocké | |
21535 | 543 | 737-2H4 | Ryan International Airlines | 16/11/1978 | N54SW | Demantelé | |
21538 | 520 | 737-2Q5C | Lina Congo | 02/06/1978 | TN-AEE | Demantelé | |
21544 | 523 | 737-291 | Atlantic Airlines de Honduras | 13/06/1978 | HR-AUH | Demantelé | |
21545 | 525 | 737-291 | ConViasa | 06/07/1978 | YV102T | Détruit après accident | |
21546 | 527 | 737-291 | United Airlines | 21/07/1978 | N981UA | Demantelé | |
21593 | 544 | 737-2H4 | WestJet Airlines | 27/11/1978 | C-GSWJ | DCR | |
21596 | 529 | 737-229 | Sky Airline | 16/08/1978 | CC-CVC | Demantelé | |
21597 | 510 | 737-291 | United Airlines | 21/03/1978 | N974UA | Demantelé |
![]() |
21598 | 512 | 737-291 | Venezolana | 31/03/1978 | YV3471 | Actif | |
21599 | 514 | 737-2A1A | Bellview Airlines | 17/03/1978 | F-GHXK | Stocké | |
21612 | 528 | 737-2P6 | COPA Airlines | 27/07/1978 | HP-1340CMP | Demantelé | |
21613 | 530 | 737-2P6 | Aerosur | 20/10/1978 | CP-2561 | Stocké | |
21616 | 533 | 737-2L7 | VASP | 18/09/1978 | PP-SPG | Demantelé | |
21639 | 539 | 737-275 | Air Canada | 29/10/1978 | C-GGPW | Stocké | |
21640 | 536 | 737-291 | Nova Air | 06/10/1978 | XA-OHC | Stocké | |
21641 | 537 | 737-291 | Atlantic Airlines de Honduras | 13/10/1978 | HR-AUI | Stocké | |
21642 | 540 | 737-291 | United Airlines | 01/11/1978 | N984UA | Demantelé | |
21645 | 535 | 737-219 | AVE.com | 29/09/1978 | A6-PHF | Stocké | |
21653 | 531 | 737-268 | Saudi Arabian Airlines | 28/08/1978 | HZ-AGR | Stocké | |
21654 | 532 | 737-268 | Kyrgyzstan Aircompany | 08/09/1978 | EX-777 | Stocké | |
21665 | 534 | 737-201 | Avior Airlines | 25/09/1978 | YV1360 | Demantelé | |
21666 | 547 | 737-201A | Shaheen Air | 11/12/1978 | AP-BHG | Demantelé | |
21667 | 548 | 737-201 | Ryan International Airlines | 18/12/1978 | N225US | Demantelé | |
21677 | 538 | 737-2P6A | COPA Airlines | 20/10/1978 | HP-1339CMP | Demantelé | |
21685 | 549 | 737-2L9 | Merpati | 03/01/1979 | PK-MDC | Demantelé | |
21686 | 550 | 737-2L9A | Air Namibia | 09/01/1979 | V5-ANB | Demantelé | |
21687 | 554 | 737-2Q8 | Itek Air | 31/01/1979 | EX-132 | Demantelé | |
21693 | 541 | 737-204 | Batavia Air | 07/11/1978 | PK-YTJ | Demantelé | |
21694 | 542 | 737-204 | WestJet Airlines | 13/11/1978 | C-GWWJ | Demantelé |
Page précédente Page 11/63 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Boeing 737