Liste de production
Airbus A319 : Listing complet
Page précédente Page 2/31 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Pour obtenir l'historique d'un des appareils, cliquez sur le MSN correspondant.
Tableau
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() | Opérateur | Premier vol | Immatriculation | Statut ![]() ![]() | |
2341 | 319-133LR | Qatar Airways | 02/12/2004 | A7-CJB | Stocké |
![]() |
1656 | 319-133LR | Qatar Airways | 22/03/2002 | A7-CJA | Stocké |
![]() |
5261 | 319-133CJ | Deer Jet | 21/11/2012 | VP-CDS | Stocké | |
4992 | 319-133ACJ | Royal Flight Oman | 26/01/2012 | A4O-AJ | Actif |
![]() |
3962 | 319-133 | Sichuan Airlines | 26/06/2009 | B-6406 | Actif | |
4522 | 319-133 | Capital Airlines Beijing | 20/11/2010 | B-6417 | Actif | |
7880 | 319-133 | Shenzhen Airlines | 17/11/2017 | B-1016 | Actif | |
5650 | 319-133 | Sichuan Airlines | 29/08/2013 | B-6447 | Actif | |
5609 | 319-133 | Sichuan Airlines | 16/05/2013 | B-6445 | Actif | |
4018 | 319-133 | Sichuan Airlines | 18/08/2009 | B-6410 | Actif | |
5439 | 319-133 | China Eastern Airlines | 21/03/2013 | B-6439 | Actif | |
4215 | 319-133 | Scoot | 26/02/2010 | 9V-SBG | Demantelé |
![]() |
3253 | 319-133 | Volaris | 10/09/2007 | XA-VOH | Demantelé | |
4262 | 319-133 | China West Air | 22/07/2009 | B-6412 | Actif | |
5267 | 319-133 | China Eastern Airlines | 21/08/2012 | B-6427 | Actif | |
5286 | 319-133 | Sichuan Airlines | 05/09/2012 | B-6433 | Actif | |
7711 | 319-133 | Shenzhen Airlines | 22/06/2017 | B-8798 | Actif (parqué) | |
7738 | 319-133 | Shenzhen Airlines | 03/08/2017 | B-8665 | Actif (parqué) | |
5105 | 319-133 | China West Air | 02/04/2012 | B-6420 | Actif | |
3680 | 319-133 | Sichuan Airlines | 10/10/2008 | B-6185 | Actif | |
3876 | 319-133 | Chongqing Airlines | 16/04/2009 | B-6247 | Actif | |
3450 | 319-133 | Volaris | 17/03/2008 | XA-VOK | Demantelé | |
3045 | 319-133 | Volaris | 19/02/2007 | XA-VOD | Demantelé |
![]() |
5623 | 319-133 | China Eastern Airlines | 05/08/2013 | B-6446 | Actif | |
5910 | 319-133 | Sichuan Airlines | 24/03/2014 | B-6453 | Actif | |
5389 | 319-133 | Sichuan Airlines | 19/02/2013 | B-6442 | Actif | |
2979 | 319-133 | Volaris Costa Rica | 16/11/2006 | N501VL | Stocké | |
3463 | 319-133 | Royal Air Philippines | 01/04/2008 | RP-C9388 | Stocké | |
5376 | 319-133 | China Eastern Airlines | 27/11/2012 | B-6430 | Actif | |
3116 | 319-133 | Sichuan Airlines | 03/05/2007 | B-6175 | Actif | |
5765 | 319-133 | Sichuan Airlines | 28/08/2013 | B-6448 | Actif | |
4660 | 319-133 | Sichuan Airlines | 07/2011 | B-6419 | Actif | |
7814 | 319-133 | Shenzhen Airlines | 29/09/2017 | B-8667 | Actif | |
4259 | 319-133 | Scoot | 19/03/2010 | 9V-SBH | Demantelé |
![]() |
4529 | 319-133 | Capital Airlines Beijing | 17/11/2010 | B-6416 | Actif | |
3114 | 319-133 | Sichuan Airlines | 27/04/2007 | B-6173 | Actif | |
3851 | 319-133 | Capital Airlines Beijing | 19/03/2009 | B-6245 | Actif |
![]() |
3077 | 319-133 | Volaris | 19/03/2007 | XA-VOF | Demantelé | |
3901 | 319-133 | Chongqing Airlines | 13/05/2009 | B-6248 | Actif | |
3279 | 319-133 | Volaris | 05/10/2007 | XA-VOJ | Demantelé | |
3175 | 319-133 | Volaris | 12/06/2007 | XA-VOG | Demantelé | |
2348 | 319-133 | Sichuan Airlines | 23/11/2004 | B-6045 | Stocké | |
2313 | 319-133 | Sichuan Airlines | 14/10/2004 | B-6043 | Demantelé | |
4410 | 319-133 | Capital Airlines Beijing | 24/11/2010 | B-6415 | Actif | |
5700 | 319-133 | China Eastern Airlines | 14/10/2013 | B-6450 | Actif |
![]() |
5953 | 319-133 | Sichuan Airlines | 28/04/2014 | B-6455 | Actif | |
7827 | 319-133 | Shenzhen Airlines | 01/11/2017 | B-8693 | Actif | |
5868 | 319-133 | Sichuan Airlines | 20/11/2013 | B-6449 | Actif | |
5208 | 319-133 | Sichuan Airlines | 25/06/2012 | B-6422 | Actif | |
4995 | 319-133 | China West Air | 10/01/2012 | B-6421 | Actif | |
4452 | 319-133 | China West Air | 23/09/2010 | B-6413 | Actif |
Page précédente Page 2/31 Page suivante
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>
Sélection de photos pour cet avion
Accueil >> Liste de production >> Airbus A319