Flotte Airbus Industrie
|
Airbus A321 dans l'historique de Airbus Industrie
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
6673 | 321-271N | D-AVXA | 09/03/2016 | 30/04/2021 | To VietJetAir as VN-A540 |
1276 | 321-231 | F-WWID | 26/07/2000 | 29/09/2000 | To Spanair as EC-HPM |
1188 | 321-231 | F-WWDD | 29/03/2000 | 03/05/2000 | To Lufthansa as D-AISD |
855 | 321-231 | F-OHRC | 22/10/1998 | 08/12/1998 | To Asiana Airlines as HL7589 |
633 | 321-231 | D-AVZC | 12/12/1996 | 24/04/1997 | To Monarch Airlines as G-OZBC |
555 | 321-131 | F-WGYZ | 13/09/1995 | 23/10/1995 | To TransAsia Airways as B-22602 |
538 | 321-131 | F-WGYZ | 01/07/1995 | 07/07/1995 | To TransAsia Airways as B-22601 |
434 | 321-111 | F-WWID | 01/09/1993 | 04/11/1994 | To Alitalia as I-BIXU |
412 | 321-131 | OO-TCC | 09/07/1993 | 05/07/1994 | To Lufthansa as D-AIRH |
385 | 321-131 | F-WWIB | 25/05/1993 | 06/07/1996 | To Onur Air as TC-ONJ |
364 | 321-131 | F-WWIA | 11/03/1993 | 30/06/1998 | To Onur Air as TC-ONS |
Accueil >> Opérateur >> Flotte Airbus Industrie >> A321 >> Historique