Dernier Opérateur Arrow Air |
|
Pays |
![]() |
Date | 1947 - 2010 |
Codes | JW APW |
Callsign | Big A |
Site web |
http://www.arrowair.com |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
N524EA | 19/12/1986 | Eastern Airlines EAL | Correct | |
D-AMUU | 30/01/1990 | LTU Sud | Correct | |
EC-896 | 08/11/1991 | LTE International Airways | Correct | |
EC-FIY | 28/01/1992 | LTE International Airways | Correct | |
D-AMUU | 25/04/1992 | LTU Sud | Correct | |
D-AMUU | 01/03/1997 | LTU International Airways | Correct | |
TC-OGA | 22/05/2001 | Atlas Jet | Correct | |
HS-OGA | 08/12/2003 | ThaiJet | lsd from Atlas Air | Correct |
TC-OGH | 08/06/2004 | Atlas Jet | Stored at SEN 12/2006 as N688GX to be delivered to Jetworks LLC (next week), for conversion to freighter and onwards lease to VarigLog | Correct |
N688GX | 19/12/2008 | Arrow Air | Ceased operations on June 29, 2010
lsd Aersale Scrapped in 2013 |
Correct |
Photos
Voir toutes les photos de cet avion
Vols enregistrés
EA 711 | Atlanta (ATL) -> Las Vegas (LAS) | 05/07/87 |
EA 711 | Las Vegas (LAS) -> Reno (RNO) | 05/07/87 |
Voir plus - Ajouter un vol |