Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
N516EA | 26/02/1985 | Eastern Airlines EAL | Correct | |
C-FNXN | 20/05/1992 | Nationair | Correct | |
N7079S | 01/05/1993 | Aeronautics Leasing | Correct | |
TC-GEN | 14/07/1993 | Birgenair | Correct | |
8P-GUL | 19/12/1994 | International Caribbean Airways | Correct | |
TC-GEN | 31/03/1995 | Birgenair | 06/02/96 Puerta Plata - Dominican Republic 189 | Correct |
Photos
Vols enregistrés
KT 301 | Puerto Plata (POP) -> Gander (YQX) | 06/02/96 |
EA 74 | Atlanta (ATL) -> Miami (MIA) | 28/10/87 |
EA 130 | Atlanta (ATL) -> Washington (DCA) | 20/11/86 |
Voir plus - Ajouter un vol |