
Dernier Opérateur Orient Thai Airlines |
|
Pays |
![]() |
Date | 1992 - |
Codes | OX OEA |
Callsign | Orient Thai |
Site web |
http://www.orient-thai.com |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
G-BPGW | 27/03/1984 | Air Europe | Correct | |
EC-265 | 04/04/1989 | Air Europa | Correct | |
EC-EOK | 24/05/1989 | Air Europa | Correct | |
G-BPGW | 26/03/1990 | Air Europe | Correct | |
YV-78C | 01/11/1990 | Avensa | Correct | |
YV-78C | 01/06/1994 | Servivensa | Correct | |
N270AE | 23/09/1994 | American Express Bank | Correct | |
EC-845 | 14/06/1995 | Air Europa | Correct | |
EC-GCA | 03/08/1995 | Air Europa | Correct | |
EC-GCA | 19/10/1997 | Iberia | Correct | |
N951PG | 31/05/2001 | Avianca | ret to lessor - Stored at Goodyear 11/07/03 | Correct |
HS-OTB | 23/07/2004 | Orient Thai Airlines | Stored 04/2006 as N951PG
Scrappe in 2008 |
Correct |
Photos
Voir toutes les photos de cet avion
Vols enregistrés
OX 266 | Phuket (HKT) -> Bangkok (DMK) | 05/10/05 |
OX 126 | Bangkok (BKK) -> Chiang Mai (CNX) | 09/01/05 |
AV 81 | Santafe De Bogota (BOG) -> Quito (UIO) | 21/08/02 |
Voir plus - Ajouter un vol |