Boeing 757 - MSN 22176 N757SS
Numéro de série | 22176 LN:14 |
Type | 757-236 |
Date premier vol | 16/03/1983 |
Immatriculation d'essai | |
Config siège |
C63Classe affaire ![]() |
Hex code | AA35AB ![]() |
Moteurs | 2 x RR RB211-535C |
Statut | Stocké |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
G-BKRM | 30/03/1983 | Air Europe | Correct | |
G-BKRM | 08/11/1984 | British Airways | lsd | Correct |
G-BKRM | 30/04/1986 | Air Europe | Correct | |
G-BKRM | 02/11/1986 | British Airways | lsd | Correct |
G-BKRM | 26/04/1987 | Air Europe | Correct | |
EC-108 | 08/12/1987 | Air Europa | Correct | |
EC-EGI | 11/12/1987 | Air Europa | Correct | |
G-BKRM | 21/11/1988 | Air Europe | Correct | |
EC-321 | 18/07/1989 | Air Europa | Correct | |
G-BKRM | 31/10/1989 | Air Europe | Correct | |
G-BKRM | 13/12/1990 | Air 2000 | Correct | |
C-GANX | 21/12/1992 | Nationair | Correct | |
N501MH | 02/05/1993 | Aeronautics Leasing | Correct | |
EC-451 | 14/07/1993 | Air Europa | Correct | |
EC-FTL | 01/10/1993 | Air Europa | Correct | |
N261PW | 12/10/1997 | Palm Beach Aerospace | Correct | |
N261PW | 01/01/1998 | Ryan International Airlines | Correct | |
N261PW | 24/04/1998 | Star Air Tours | Correct | |
N757BJ | 29/03/2000 | Luxury Air | Correct | |
N757BJ | 29/08/2005 | Pace Airlines | Correct | |
N757SS | 10/04/2007 | Southwest Sportsjet LLC | Correct | |
N757SS | 24/01/2012 | Juliet Romeo Aviation | Stored 03/2022 | Correct |
Photos
Voir toutes les photos de cet avion
Vols enregistrés
BA 145 | Paris (CDG) -> London (LHR) | 19/06/98 |
UX 867 | Madrid (MAD) -> Palma de Mallorca (PMI) | 13/04/94 |
KS 45 | Paris (CDG) -> London (LGW) | 21/01/90 |
Voir plus - Ajouter un vol |