Boeing 737 NG / Max - MSN 28617 VQ-BMP
Numéro de série | 28617 LN:504 |
Type | 737-86N |
Date premier vol | 22/02/2000 |
Immatriculation d'essai | N1787B |
Config siège |
![]() |
Hex code | 4249B9 ![]() |
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-7B26 |
Statut | Stocké |

Dernier Opérateur Yakutia Aircompany |
|
Pays |
![]() |
Date | 2003 - |
Codes | R3 SYL |
Callsign | Air Yakutia |
Site web |
http://www.yakutia.aero |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
EC-HJJ | 07/04/2000 | Futura International | lsd GECAS | Correct |
N974RY | 01/12/2003 | Ryan International Airlines | Winter lsd | Correct |
N974RY | 25/04/2004 | Futura International | Noted with N reg | Correct |
N974RY | 15/12/2004 | Ryan International Airlines | Winter lsd | Correct |
EI-DKD | 26/04/2005 | Futura International | Correct | |
EI-DKD | 03/11/2005 | Ryan International Airlines | Winter lsd | Correct |
EI-DKD | 01/04/2006 | Futura International | Correct | |
EI-DKD | 29/10/2006 | Ryan International Airlines | Correct | |
EI-DKD | 16/04/2007 | Futura International | Ceased operations 09 sept 2008 | Correct |
SE-RHS | 18/02/2009 | Viking Airlines | Correct | |
SE-RHS | 14/12/2009 | Sunwing Airlines | lsd from Viking Airlines | Correct |
SE-RHS | 03/05/2010 | Viking Airlines | Stored 10/2010 | Correct |
VQ-BMP | 10/02/2011 | Yakutia Aircompany | Returned to lessor 03/2022 as N671FL
lsd from Gecas |
Correct |
Photos
Voir toutes les photos de cet avion
Vols enregistrés
R3 9266 | Khabarovsk (KHV) -> Novosibirsk (OVB) | 21/02/21 |
R3 9266 | Novosibirsk (OVB) -> Minsk (MSQ) | 21/02/21 |
R3 785 | Moscow (VKO) -> Nalchik (NAL) | 19/02/21 |
Voir plus - Ajouter un vol |