Boeing 737 - MSN 23787 HC-CGS
Numéro de série | 23787 LN:1374 |
Type | 737-3S3 |
Date premier vol | 09/04/1987 |
Immatriculation d'essai | |
Config siège |
Y148Classe économique ![]() |
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-3B1 |
Statut | demantelé |

Dernier Opérateur Aerogal |
|
Pays |
![]() |
Date | 1986 - |
Codes | 2K GLG |
Callsign | Aerogal |
Site web |
http://www.aerogal.com.ec |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
EC-ECM | 24/04/1987 | Air Europa | lsd [hidden] | Correct |
G-BNXP | 14/12/1987 | Air Europe | Correct | |
EC-155 | 28/03/1988 | Air Europa | Correct | |
EC-ECM | 20/04/1988 | Air Europa | Correct | |
G-BNXP | 26/10/1988 | Air Europe | Correct | |
EC-276 | 18/04/1989 | Air Europa | Correct | |
EC-ECM | 01/06/1989 | Air Europa | Correct | |
G-BNXP | 03/11/1989 | Air Europe | Correct | |
CC-CYE | 05/11/1990 | LADECO | Correct | |
N375TA | 15/11/1993 | TACA | Correct | |
N375TA | 13/04/1994 | SAETA Air Ecuador | Correct | |
N375TA | 01/06/1995 | TACA | Correct | |
N375TA | 22/09/1995 | Aviateca | Correct | |
N375TA | 06/03/1996 | Western Pacific Airlines | lsd [hidden] | Correct |
PP-SFL | 29/03/1998 | VASP | Correct | |
PP-VQW | 26/06/2001 | Varig | Correct | |
PR-BRK | 10/12/2005 | BRA Transportes Aereos | Ceased operations 06/11/07 | Correct |
PR-BRK | 15/02/2008 | Oceanair | Stored at GIG 03/2008 | Correct |
HC-CGS | 10/02/2009 | Aerogal | Returned to lessor02/2011 as N290RL acg
Scrapped |
Correct |
Photos
Vols enregistrés
KS 30 | London (LGW) -> Brussels (BRU) | 08/02/89 |
Voir plus - Ajouter un vol |