Boeing 737 - MSN 23747 N331CK
Numéro de série | 23747 LN:1363 |
Type | 737-3Y0BDSF |
Date premier vol | 17/03/1987 |
Immatriculation d'essai | |
Config siège |
![]() |
Hex code | A399C2 ![]() |
Moteurs | 2 x CFMI CFM56-3B1 |
Statut | Stocké |

Dernier Opérateur Kalitta Charters II |
|
Pays |
![]() |
Date | 2001 - |
Codes | K5 CB KII KFS |
Callsign | Dragster |
Site web |
http://www.kalittacharters.com |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
EC-EBX | 01/04/1987 | Hispania Lineas Aereas | lsd GPA | Correct |
SE-DLN | 20/09/1989 | Transwede | lsd GPA | Correct |
SE-DLN | 02/07/1990 | Sobelair | Correct | |
PP-SOA | 14/12/1990 | VASP | lsd GPA | Correct |
PT-WBH | 22/12/1992 | GPA | lsd GPA | Correct |
EI-CHA | 15/01/1993 | GPA | lsd GPA | Correct |
EC-377 | 26/03/1993 | Air Europa | lsd GPA | Correct |
EC-FRZ | 21/07/1993 | Air Europa | lsd GPA | Correct |
XA-SIY | 10/11/1993 | TAESA | lsd GPA | Correct |
EC-667 | 04/06/1994 | Air Europa | lsd GPA | Correct |
EC-FYE | 01/12/1994 | Air Europa | lsd GPA | Correct |
EI-CKV | 08/12/1994 | America West Airlines | Correct | |
N331AW | 19/11/1997 | America West Airlines | Stored 08/2006 | Correct |
XA-AJA | 01/07/2007 | Estafeta Carga Aerea | Stored 07/2017 as 2-ESKC Converted to freighter |
Correct |
N331CK | 02/10/2017 | Kalitta Charters II | Stored 08/2022 | Correct |
Photos
Vols enregistrés
Il n'y a aucun journal de vol pour cet appareil. Vous avez volé avec cet avion, Ajouter un vol! |