
Dernier Opérateur Southern Winds |
|
Pays |
![]() |
Date | 1996 - 2005 |
Codes | A4 SWD |
Callsign | Southern Winds |
Site web |
http://www.sw.com.ar |
Opérateurs de l'appareil
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
Immatriculation | Date de livraison | Opérateur | Remarque | |
SU-AYJ | 30/03/1976 | Egyptair | Correct | |
PH-TVN | 22/03/1977 | Transavia Airlines | Correct | |
PH-TVN | 18/10/1977 | Saudia | Correct | |
SU-BBX | 01/04/1980 | Egyptair | Correct | |
5Y-BHV | 07/02/1991 | Kenya Airways | lsd GPA | Correct |
N193GP | 01/12/1997 | GECAS | lsd GECAS | Correct |
LV-PNI | 05/01/1998 | LAPA | Correct | |
LV-YBS | 22/01/1998 | LAPA | Correct | |
LV-YBS | 01/11/2003 | Southern Winds | Parked at AEP since 04/2004 in full SW-Federales c/s. Now missing both engines, one of them seemingly transferred to ex-LAPA sister LV-YZA - Returned to service, 10/04 - Stored EZE 08/2005. | Correct |
Photos
Vols enregistrés
Il n'y a aucun journal de vol pour cet appareil. Vous avez volé avec cet avion, Ajouter un vol! |